123456789101112131415
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fenarbahçe | 4 | 9 | 10 | |
2 | Galatasaray | 3 | 6 | 9 | |
3 | Beşiktaş | 3 | 6 | 9 | |
4 | Eyüpspor | 4 | 4 | 8 | |
5 | Başakşehir | 3 | 5 | 7 | |
6 | Göztepe | 4 | 2 | 6 | |
7 | Samsunspor | 3 | 2 | 6 | |
8 | Kasımpaşa | 4 | 0 | 5 | |
9 | Konyaspor | 4 | -2 | 4 | |
10 | Sivasspor | 4 | -2 | 4 | |
11 | Antalyaspor | 4 | -4 | 4 | |
12 | Rizespor | 4 | -5 | 4 | |
13 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 3 | |
14 | Bodrum FK | 4 | -4 | 3 | |
15 | Trabzonspor | 2 | 0 | 2 | |
16 | Alanyaspor | 4 | -5 | 2 | |
17 | Kayserispor | 2 | -1 | 1 | |
18 | Hatayspor | 4 | -5 | 1 | |
19 | Adana Demir | 4 | -6 | 1 | |
20 |